| MATEMÁTICAS | TAREA | RAZGOS A EVALUAR | |||||||||||||||||||||||
| 3 D | FINAL DE TAREAS | ASISTENCIA | PUNTOS MAS Y MENOS | LIMPIEZA | LIBRETA | TRABAJO DE CLASE | TRABAJO EN EQUIIPO | TAREA | PARCIAL | CALIFICACIÓN BIMESTRAL | |||||||||||||||
| CUARTO BIMESTRE | PARABOLAS | TEOREMA DE PITAGORAS | PAGINA 73 PROBLEMARIO | TEOREMA DE PITAGORAS | FUNCION TRIGONOMETRICA | FUNCIONES TRIGONOMETRICAS | FUNCIONES TRIGONOMETRICAS | AREA Y PERIMETRO | PROBLEMARIO PAG.81 A 88 | PROBLEMARIO | TEOREMA DE PITAGORAS | ||||||||||||||
| NL | NOMBRE | 05/04/2011 | 15/04/2011 | 03/05/2011 | 06/05/2011 | 12/05/2011 | 13/05/2011 | 17/05/2011 | 27/05/2011 | 07/04/2011 | 12/04/2011 | 14/04/2011 | 09/06/2011 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | |||||||
| 1 | AGUILAR JIMENEZ KELLI ESTEFANIA | 9 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7.5 | 1 | 6 | 9 | 10 | 28 | 56 | 10 | 6.3 | 8 | 8.8 | 9 |
| 2 | ARREOLA VIZCAYA SERGIO | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3.5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 29 | 5 | 5.3 | 3 | 5.0 | 5 |
| 3 | DE SANTIAGO MOYA ANA LUISA | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.7 | 0 | 8 | 8 | 10 | 7 | 46 | 9 | 8.8 | 8 | 9.4 | 10 |
| 4 | DOMINGUEZ GONZALEZ JUAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 5 |
| 5 | FLORES PEREZ FERNENDO ALEXIS | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 32 | 45 | 10 | 7.7 | 5 | 7.5 | 8 |
| 6 | GARAY BASALDUA MARIO | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 6.0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 32 | 46 | 10 | 7.9 | 6 | 8.5 | 9 |
| 7 | GARCIA GARCIA EMMANUEL | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 33 | 55 | 10 | 8 | 8 | 8.9 | 9 |
| 8 | GARCIA PEREZ MARIA MONSERRAT | 7 | 9 | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 32 | 33 | 10 | 7.6 | 8 | 9.5 | 10 |
| 9 | HERNANDEZ MU CUAUHTEMOC DE JESUS | 9 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 34 | 39 | 10 | 5.9 | 7 | 8.5 | 9 |
| 10 | HERNANDEZ RANGEL ANDREA GUADALUPE | 9 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.8 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 33 | 6 | 7.7 | 6 | 6.5 | 7 |
| 11 | IBARRA CRUZ AIDETH | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.6 | 2 | 5 | 8 | 9 | 27 | 26 | 9 | 9.5 | 7 | 9.0 | 9 |
| 12 | JUAREZ MORENO KARLA BEATRIZ | 0 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 32 | 46 | 10 | 5 | 7 | 8.0 | 8 |
| 13 | LOPEZ GRANADOS CARLOS FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4.0 | 2 | 5 | 9 | 5 | 31 | 48 | 10 | 7.4 | 4 | 7.9 | 8 |
| 14 | LUNA LUNA KARLA LILIANA | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 8.0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 34 | 33 | 10 | 7.1 | 8 | 9.5 | 10 |
| 15 | LUNA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 7.7 | 0 | 4 | 9 | 9 | 38 | 21 | 10 | 9.3 | 8 | 9.5 | 10 |
| 16 | MOLINA ALONZO HOMERALI | 10 | 9 | 8 | 10 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.6 | 0 | 8 | 9 | 10 | 34 | 3 | 6 | 8.9 | 8 | 8.7 | 9 |
| 17 | MORA PACHECO JOSE IVAN | 0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | 0 | 8 | 5.8 | 1 | 0 | 9 | 8 | 33 | 40 | 10 | 7.9 | 6 | 8.2 | 8 |
| 18 | MORENO LOPEZ EDITH DARELY | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6.5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 23 | 40 | 10 | 5.6 | 7 | 8.0 | 8 |
| 19 | MOYA OLVERA JUAN PABLO | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | MUÑOZ SANCHEZ LIZBETH | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | 9 | 8 | 28 | 5 | 6.2 | 8 | 7.0 | 7 | |
| 21 | NUÑEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 6 | 7 | 10 | 28 | 25 | 9 | 8.2 | 6 | 8.5 | 9 |
| 22 | OCHOA SANCHEZ CARLOZ IGNACIO | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5 | 9 | 9 | 32 | 37 | 10 | 5.3 | 5 | 8.0 | 8 |
| 23 | PERRUSQUIA MARTINEZ SHEILY SAYURI | 0 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5.4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 37 | 30 | 10 | 9.3 | 5 | 7.7 | 8 |
| 24 | RAMIREZ HURTADO JUAN LUIS | 6 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 8 | 7.2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 29 | 37 | 10 | 8.9 | 7 | 8.9 | 9 |
| 25 | RIVAS ESPARZA EDUARDO ISAAC | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 31 | 43 | 10 | 7.5 | 8 | 8.7 | 9 |
| 26 | ROMERO PEREZ IRIS GENOVEVA | 9 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | 0 | 1 | 9 | 10 | 37 | 55 | 10 | 9.3 | 9 | 9.5 | 10 |
| 27 | SANCHEZ MORENO ODET | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 34 | 46 | 10 | 9.5 | 8 | 9.6 | 10 |
| 28 | SEGUNDO BARBOSA DIEGO ARMANDO | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 5 | 8 | 5 | 21 | 0 | 4 | 7.4 | 3 | 5.6 | 6 |
| 29 | TREJO HERNANDEZ BETTY ESTEFANIA | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4.3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 30 | 37 | 10 | 8.9 | 4 | 8.6 | 9 |
| 30 | VAZQUEZ CAMACHO SAMANTHA | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 7 | 33 | 7 | 8.2 | 4 | 6.5 | 7 |
| 31 | VELAZQUEZ MENDOZA LUIS FERNANDO | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 7.5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 29 | 47 | 10 | 7.2 | 7 | 8.1 | 8 |
| 32 | VIZCAYA GONZALEZ ABIGAIL | 6 | 10 | 8 | 7 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7.3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 30 | 42 | 10 | 8.5 | 7 | 9.5 | 10 |
| 33 | YAÑEZ GUERRERO MISAEL FRANCISCO | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | YAÑEZ GUZMAN JOOANA ZIOMARA | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 35 | 47 | 10 | 9.5 | 9 | 9.7 | 10 |
| 35 | ZAGALA RODRIGUEZ EDITH ROSARIO | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 36 | 36 | 10 | 6 | 5 | 7.5 | 8 |
| 36 | ZUÑIGA DE SANTIAGO ARMANDO ARIYAHIR | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7.4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 31 | 41 | 10 | 8.3 | 7 | 9.1 | 9 |
| 37 | ZUÑIGA MENDOZA EDNA JESSICA | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.7 | 0 | 6 | 10 | 8 | 28 | 23 | 7 | 7.4 | 9 | 8.5 | 9 |
| PROMEDIOS | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6.5 | 1 | 8 | 7 | 27 | 36 | 8.7 | 7 | 7 | 8.1 | 8.5 | |||||||
3D CICLO ESCOLAR 2010-2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)