MATEMÁTICAS | TAREA | EXAMEN | RAZGOS EVALUADOS | |||||||||||||||||||||||
QUINTO BIMESTRE | HIPERBOLAS | FUNCIONES | TRIGONOMETRIA | TRIGONOMETRIA | TRIGONOMETRIA | GEOMETRIA | GEOMETRIA | GEOMETRIA | problemario 115 | FINAL DE TAREAS | FUNCIONES TRIGONOMETRICAS | EXAMEN DE CUERPOS GEOMETRICOS | FINAL DE EXAMEN | INASISTENCIA | PUNTOS | LIBRETA | TRAB. CLASE | TAREA | EXAMEN | LIMPIEZA | TRABAJO EN EQUIPO | PARCIAL | CALIFICACIÓN BIMESTRAL | |||
3 "A" | 29-mar-11 | 12/04/2011 | 03/05/2011 | 04/05/2011 | 16/05/2011 | 17/05/2011 | 18/05/2011 | 06/06/2011 | 22/06/2011 | TRAB. CLASE | ENLACE | FINAL TRAB. CLASE | ||||||||||||||
NL | NOMBRES | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% | |||||||||||||||||||
1 | ALMERALLA SUAREZ CARLA ELIDETH | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8.8 | 5 | 10 | 7.5 | 0 | 9 | 10 | 46 | 78 | 10 | 8.8 | 8 | 9 | 9 | 10.0 | 10 |
2 | CASTILLO OCHOA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0 | 0.0 | 5 |
3 | DELGADO LUGO PAULA CECILIA | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 6.6 | 3 | 7 | 5.0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 74 | 7.9 | 6.6 | 5 | 9 | 9 | 7.6 | 8 |
4 | GARCIA GARITA RICARDO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 68 | 6.8 | 2.1 | 0 | 8 | 6 | 4.4 | 5 |
5 | GARCIA SALGADO IVETTE LUCERO | 9 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8.6 | 10 | 10 | 10.0 | 0 | 6 | 10 | 49 | 84 | 10 | 8.6 | 10 | 9 | 9 | 10.0 | 10 |
6 | GONZALEZ AGUILAR MARICRUZ | 10 | 1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 7.5 | 10 | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 10 | 43 | 55 | 9.8 | 7.5 | 10 | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
7 | GUERRERO NIEVES BRENDA SARAHI | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.7 | 1 | 8 | 4.5 | 1 | 8 | 6 | 26 | 57 | 8.3 | 3.7 | 5 | 7 | 8 | 7.2 | 8 |
8 | GUTIERRES SOTO IRVING JULIAN | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7.9 | 3.2 | - | 7 | 6 | 4.3 | 5 |
9 | GUZMAN RAMOS MARIA BERENICE | 10 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8.2 | 8 | 8 | 8.2 | 0 | 5 | 9 | 31 | 86 | 11.7 | 8.2 | 8 | 8 | 9 | 10.0 | 10 |
10 | HERNANDEZ GARCIA ANA MARIA | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 0 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 7.4 | 5.0 | 4 | 8 | 7 | 5.8 | 6 |
11 | HERNANDEZ LUNA JOSE GUADALUPE | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.6 | 1 | 6 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 27 | 38 | 8.125 | 2.6 | 4 | 8 | 7 | 6.0 | 6 |
12 | HERNANDEZ MENDOZA FABIOLA GUADALUPE | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 10 | 7 | 0 | 4.9 | 8 | 9 | 8.7 | 0 | 6 | 7 | 41 | 84 | 12.5 | 4.9 | 9 | 9 | 7 | 9.1 | 9 |
13 | HERNANDEZ MENDOZA LUIS ENRIQUE | 8 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 6.1 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 36 | 72 | 10.8 | 6.1 | 4 | 9 | 8 | 7.5 | 8 |
14 | LOPEZ VAZQUEZ FERNANDO | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3.6 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 62 | 10.333 | 3.6 | 1 | 9 | 8 | 6.7 | 7 |
15 | MAIN ESPINOZA LUIS GERARDO | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7.4 | 3 | 9 | 6.0 | 1 | 5 | 8 | 46 | 78 | 12.4 | 7.4 | 6 | 9 | 9 | 9.5 | 10 |
16 | MALAGON SANTIAGO MARIA JOSE | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8.9 | 5 | 9 | 7.0 | 0 | 8 | 7 | 45 | 55 | 10 | 8.9 | 4 | 9 | 8 | 9.0 | 10 |
17 | MARTINES MENDOZA JENNIFER MARIEL | 8 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 7.1 | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 9 | 38 | 55 | 9.3 | 7.1 | 1 | 8 | 3 | 6.2 | 6 |
18 | MARTINES SEGUNDO MARIA JOSE | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8.4 | 3 | 8 | 5.7 | 0 | 1 | 9 | 35 | 81 | 11.6 | 8.4 | 6 | 9 | 8 | 9.1 | 10 |
19 | MEDINA CRUZ MARIA FERNANDA | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 0 | 10 | 7 | 10 | 6.8 | 3 | 0 | 1.5 | 1 | 6 | 10 | 20 | 66 | 8.6 | 6.8 | 2 | 10 | 8 | 7.9 | 8 |
20 | MELCHOR MELCHOR IVAN | 9 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8.8 | 10 | 8 | 9.0 | 1 | 1 | 10 | 30 | 77 | 10.7 | 8.8 | 9 | 8 | 9 | 9.8 | 10 |
21 | MENDOZA GARCIA KAREN GUADALUPE | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 5.8 | 5 | 5 | 5.0 | 4 | 7 | 8 | 28 | 62 | 9 | 5.8 | 5 | 9 | 5 | 7.6 | 8 |
22 | MENDOZA GONZALES PEDRO ANTONIO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | - | 6 | 4 | 2.2 | 5 |
23 | ORTIZ MARTINEZ MIRIAN | 6 | 1 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 9 | 10 | 5.2 | 3 | 0 | 1.7 | 1 | 7 | 7 | 29 | 74 | 10.3 | 5.2 | 2 | 10 | 8 | 7.7 | 8 |
24 | PACHECO RODRIGUEZ ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 6 | 2.1 | 5 |
25 | PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 5 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 86 | 11.5 | 1.6 | 5 | 9 | 7 | 6.5 | 7 |
26 | RAMIREZ SILVA NANCY EDITH | 6 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 | 10 | 7.4 | 8 | 8 | 8.0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 62 | 10.2 | 7.4 | 8 | 9 | 8 | 8.6 | 9 |
27 | RESENDIZ CONTRERAS MARIA GUADALUPE | 6 | 0 | 9 | 7 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 6.9 | 1 | 7 | 4.0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 74 | 10.4 | 6.9 | 4 | 10 | 8 | 8.1 | 9 |
28 | RESENDIZ PEREZ BRENDA ELIZABETH | 6 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 84 | 12.3 | 6.0 | - | 9 | 6 | 6.2 | 7 |
29 | RODRIGUEZ TORRES ANDREA | |||||||||||||||||||||||||
30 | ROJAS ROJAS HECTOR GEOVANNI | |||||||||||||||||||||||||
31 | ROMERO RANGEL ANA YESENIA | 8 | 3 | 8 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 10 | 7.7 | 3 | 7 | 5.0 | 0 | 10 | 10 | 35 | 65 | 10 | 7.7 | 5 | 10 | 8 | 9.5 | 10 |
32 | SALDAÑA HERNANDEZ SAUL JONATHAN | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 7.4 | 10 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 84 | 9.9 | 7.4 | 5 | 9 | 9 | 7.6 | 8 |
33 | SANCHEZ JIMENEZ MARIA YAZMIN | 8 | 1 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7.8 | 8 | 10 | 9.0 | 0 | 6 | 10 | 41 | 86 | 12.7 | 7.8 | 9 | 9 | 8 | 10.4 | 10 |
34 | SILVA ESQUIVEL MITZI ABIGAIL | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 81 | 9.5 | 4.1 | - | 8 | 6 | 6.2 | 6 |
35 | SOBREIRA ROQUE MARIA GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 6 | 6 | 25 | 0 | 2.5 | 1.0 | 1 | 8 | 6 | 4.1 | 5 |
36 | TINOCO LUZ KAREN CECILIA | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 4.7 | 1 | 8 | 4.5 | 0 | 6 | 8 | 30 | 0 | 3 | 4.7 | 5 | 9 | 8 | 6.6 | 7 |
37 | TORRES MARTINEZ FRANCISCO ALBERTO | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3.9 | 3 | 7 | 5.0 | 0 | 6 | 9 | 36 | 68 | 10.4 | 3.9 | 5 | 9 | 5 | 7.5 | 8 |
38 | TREJO AMBROSIO MARIA ISABEL | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 8 | 40 | 78 | 11.8 | 6.0 | - | 8 | 5 | 6.6 | 7 |
39 | VAZQUEZ MESA MARCO ANTONIO | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 10 | 9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 78 | 11 | 5.5 | - | 9 | 8 | 6.7 | 7 |
40 | VAZQUEZ VEGA ISELA | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5.4 | 3 | 9 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 44 | 85 | 12.9 | 5.4 | 6 | 9 | 8 | 8.2 | 9 |
PROMEDIOS | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5.41 | 4 | 4 | 4.07 | 1 | 5 | 5 | 27 | 62.9 | 8.9884 | 5.41 | 4 | 8.4 | 7 | 7.15 | 7.8 |
3A CICLO 2010-2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario