MATEMATICAS | TAREAS | EXAMEN | RAZGOS A EVALUAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QUINTO BIMESTRE | poligonos | poligonos | teselación | portada | LEYES DE LOS EXPONENTES | teselación | esquema de potencias | prob. 75 a 78 | prob. 79 a 81 | leyes de exponentes | leyes de exponentes 2 | leyes de exponenetes 3 | leyes de exponentes 4 | cierre leyes de exponentes | criterios de congruencia | criterios de congruencia 2 | probabilidad 1 | probabilidad 2 | probabilidad 3 | FINAL TAREA | leyes de los exponentes | PROBABILIDAD | FINAL EXAMEN | INASISTENCIAS | PUNTOS | LIMPIEZA | LIBRETA | TRABAJO EN CLASE | TRABAJO EN EQUIPO | TAREA | EXAMEN | PARCIAL | FINAL BIMESTRAL | |||
" 2 B" | 29/03/2011 | 31-mar | 01/04/2011 | 30-mar | 11-abr | 04-abr | 06-abr | 07-abr | 11-abr | 13-abr | 14-abr | 02-may | 04-may | 11-may | 12-may | 16-may | 08-jun | 09-jun | 15-jun | |||||||||||||||||
NL | NOMBRES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||||||
1 | ANDUAGA CUELLAR AXEL SAID | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 5 |
2 | CABELLO RODRIGUEZ LAISA DANIELA | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3.8 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 161 | 10 | 8.1 | 3.8 | 9.0 | 7.6 | 7 |
3 | ESPINOSA GARCIA MARIA GUADALUPE | 0 | 9 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6.3 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 115 | 7 | 9.5 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 7 |
4 | FLORES PADRON ANDROMEDA FERNANDA | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5.9 | 1 | 8 | 4.5 | 0 | 0 | 8.3 | 9 | 7 | 156 | 10 | 9.7 | 5.9 | 4.5 | 7.7 | 8 |
5 | GABRIEL BERNAL PAULA ANGELICA | 0 | 7 | 0 | 10 | 28 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.8 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 136 | 9 | 10 | 4.8 | 1.5 | 6.4 | 7 |
6 | GARAY FELIX JESSICA MALENY | 10 | 7 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4.5 | 6.4 | 0 | 3.3 | 1.7 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 8 | 102 | 6 | 9.1 | 6.4 | 1.7 | 6.4 | 6 |
7 | GARCIA BARRERA OSCAR IVAN | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 7 | 12 | 111 | 7 | 6 | 4.5 | 2.0 | 5.3 | 5 |
8 | GARCIA CORONA DIANA | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 | 10 | 10 | 9 | 43 | 15 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10.0 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 178 | 10 | 9.7 | 10 | 2.5 | 8.4 | 8 |
9 | GARCIA DE SANTIAGO CARLA ANEL | 0 | 9 | 0 | 10 | 40 | 0 | 10 | 7 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7.5 | 7.4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 7 | 168 | 10 | 7 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 8 |
10 | GARCIA DE SANTIAGO EFRAIN | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 40 | 12 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6.2 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 111 | 7 | 9.8 | 6.2 | 2.5 | 6.9 | 7 |
11 | GARCIA ESPINOZA ADRIANA | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 30 | 0 | 19 | 5 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.3 | 8 | 3 | 128 | 8 | 5.7 | 6 | 3.0 | 6.1 | 6 |
12 | GARCIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES GPE | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GARCIA GONZALEZ ITZEL | 9 | 10 | 7 | 10 | 43 | 7 | 10 | 9 | 43 | 15 | 20 | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 8 | 10.0 | 8 | 7 | 7.5 | 0 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 153 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 9.5 | 10 |
14 | GARCIA HERNANDEZ JUAN JOSE | 10 | 6 | 10 | 10 | 37 | 10 | 10 | 5 | 37 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.5 | 7.7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 7 | 172 | 10 | 10 | 7.7 | 5.0 | 8.1 | 8 |
15 | GARCIA LORENZO MANUEL EDUARDO | 10 | 9 | 7 | 10 | 40 | 7 | 10 | 5 | 40 | 13 | 19 | 6 | 30 | 30 | 10 | 0 | 6 | 0 | 7.5 | 10.0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 182 | 10 | 8.9 | 10 | 8.0 | 9.1 | 9 |
16 | GARCIA OCHOA ABIGAIL | 9 | 9 | 7 | 10 | 42 | 7 | 10 | 8 | 42 | 15 | 20 | 6 | 28 | 30 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10.0 | 8 | 10 | 9 | 0 | 2 | 7.5 | 9 | 3 | 192 | 10 | 10 | 10 | 9.0 | 9.7 | 10 |
17 | GARCIA PEREZ MARIA | 7 | 9 | 7 | 10 | 43 | 7 | 10 | 8 | 33 | 0 | 17 | 6 | 25 | 20 | 10 | 0 | 3 | 10 | 9 | 9.7 | 2 | 3.3 | 2.7 | 0 | 0 | 7.5 | 8 | 0 | 147 | 9 | 9.9 | 9.7 | 2.7 | 7.7 | 8 |
18 | GARCIA PONCE ALEJANDRO VLADIMIR | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 32 | 10 | 19 | 6 | 21 | 30 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7.9 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 7 | 119 | 7 | 8.9 | 7.9 | 6.0 | 7.8 | 8 |
19 | GARCIA ROQUE CARMEN MONSERRAT | 8 | 0 | 7 | 10 | 40 | 7 | 10 | 9 | 40 | 10 | 19 | 6 | 15 | 30 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7.5 | 10.0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 12 | 178 | 10 | 10 | 10 | 7.0 | 9.2 | 9 |
20 | GARCIA RUIZ JUAN CARLOS | 8 | 10 | 7 | 10 | 33 | 7 | 10 | 8 | 33 | 0 | 0 | 6 | 28 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 7.5 | 8.3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 162 | 10 | 8 | 8.3 | 3.0 | 7.5 | 8 |
21 | GARCIA RUIZ OMAR JAIR | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 8 | 43 | 14 | 19 | 6 | 27 | 30 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7.5 | 10.0 | 6 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 18 | 169 | 10 | 9.8 | 10 | 6.5 | 8.2 | 8 |
22 | GARCIA ZUÑIGA MARIA LUCERO | 8 | 8 | 10 | 10 | 41 | 10 | 10 | 9 | 41 | 13 | 19 | 6 | 25 | 25 | 10 | 0 | 6 | 8 | 9 | 10.0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 180 | 10 | 9.2 | 10 | 5.0 | 8.6 | 9 |
23 | GARITA RAMIREZ ADRIANA | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 6 | 27 | 30 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7.5 | 7.6 | 2 | 6.6 | 4.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 157 | 9 | 10 | 7.6 | 4.3 | 7.2 | 7 |
24 | GODINEZ HERNANDEZ MARIA JAQUELINE | 8 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 10 | 0 | 26 | 4 | 19 | 6 | 28 | 30 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 8.3 | 9 | 10 | 149 | 9 | 10 | 7.7 | 4.5 | 8.0 | 8 |
25 | GODINEZ JUAREZ CAROLINA | 0 | 4 | 10 | 10 | 34 | 10 | 10 | 7 | 34 | 13 | 17 | 6 | 24 | 30 | 10 | 10 | 0 | 8 | 4.5 | 10.0 | 7 | 10 | 8.5 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 165 | 10 | 8.9 | 10 | 8.5 | 9.3 | 9 |
26 | GOMEZ ARIAS DANIELA | 10 | 9 | 7 | 10 | 40 | 7 | 10 | 8 | 40 | 14 | 20 | 6 | 30 | 30 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10.0 | 10 | 6.6 | 8.3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 22 | 184 | 10 | 8.1 | 10 | 8.3 | 9.5 | 10 |
27 | GOMEZ GARCIA SAMUEL ESAU | 5 | 7 | 7 | 10 | 41 | 7 | 10 | 8 | 41 | 15 | 20 | 6 | 28 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7.5 | 10.0 | 9 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 173 | 10 | 9.7 | 10 | 9.5 | 9.8 | 10 |
28 | GOMEZ GONZALEZ JOSE DANIEL | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 175 | 10 | 7.5 | 3.3 | 1.0 | 5.4 | 5 |
29 | GOMEZ SILVA ROSA ELEN | 10 | 10 | 7 | 10 | 43 | 7 | 10 | 5 | 43 | 15 | 20 | 0 | 30 | 30 | 10 | 0 | 6 | 8 | 9 | 10.0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8.3 | 8 | 6 | 119 | 7 | 8 | 10 | 7.0 | 8.1 | 8 |
30 | GONZALEZ BARCENAS MONSERRATH | 9 | 9 | 7 | 10 | 20 | 7 | 10 | 8 | 20 | 0 | 19 | 6 | 27 | 30 | 10 | 0 | 6 | 10 | 9 | 9.0 | 9 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 9 | 170 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9.4 | 9 |
31 | GONZALEZ MONTERO MARIA FERNANDA | 0 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4.5 | 3 | 10 | 6.5 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 5.6 | 4.5 | 6.5 | 5.1 | 5 |
32 | GONZALEZ RAMIREZ IRMA MONSERRATH | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 42 | 12 | 20 | 6 | 0 | 30 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7.5 | 7.9 | 1 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 183 | 10 | 10 | 7.9 | 3.5 | 7.9 | 8 | |
33 | GONZALEZ VILLANUEVA BLANCA ESTELA | 0 | 8 | 0 | 10 | 43 | 0 | 10 | 9 | 43 | 13 | 20 | 6 | 28 | 30 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 183 | 10 | 9.9 | 11 | 1.0 | 8.2 | 8 |
34 | GRANADOS GONZALEZ LUIS GONZALO | 0 | 7 | 0 | 10 | 33 | 0 | 10 | 8 | 33 | 13 | 18 | 3 | 20 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 6 | 7.8 | 3 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 157 | 10 | 9.5 | 7.8 | 3.2 | 7.9 | 8 |
35 | GUERRERO ALVAREZ ANA PAOLA | 6 | 0 | 7 | 10 | 43 | 7 | 10 | 7 | 43 | 11 | 20 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 6 | 8 | 6 | 9.3 | 2 | 3.3 | 2.7 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 13 | 130 | 8 | 7.5 | 9.3 | 2.7 | 6.5 | 7 |
36 | GUERRERO GALINDO CLAUDIA PATRICIA | 7 | 8 | 7 | 10 | 43 | 7 | 10 | 8 | 43 | 11 | 19 | 6 | 26 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10.0 | 3 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 171 | 10 | 8.2 | 10 | 3.2 | 8.1 | 8 |
37 | GUERRERO HERNANDEZ BRENDA | 0 | 8 | 7 | 10 | 43 | 7 | 10 | 8 | 43 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 150 | 9 | 9.7 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 8 |
38 | GUILLEN CASAS DIANA | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 | 10 | 10 | 8 | 42 | 15 | 20 | 6 | 30 | 30 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7.5 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 186 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10 |
39 | GUILLEN CASAS TANIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 | 10 | 10 | 9 | 43 | 15 | 16 | 6 | 30 | 30 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7.5 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 17 | 177 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10 |
40 | GUTIERREZ ALVAREZ VIRIDIANA | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 | 10 | 10 | 9 | 33 | 15 | 20 | 6 | 30 | 30 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10.0 | 9 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 31 | 215 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.9 | 10 |
41 | GUTIERREZ HERNANDEZ KARLA JANETH | 9 | 9 | 10 | 10 | 43 | 10 | 10 | 9 | 43 | 15 | 20 | 6 | 30 | 30 | 10 | 0 | 6 | 10 | 9 | 10.0 | 4 | 6.6 | 5.3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 16 | 180 | 10 | 10 | 10 | 5.3 | 9.0 | 9 |
42 | GUTIERREZ JIMENEZ PAULA ALEJANDRA | 0 | 10 | 7 | 10 | 41 | 7 | 10 | 6 | 41 | 13 | 19 | 6 | 28 | 30 | 0 | 10 | 6 | 0 | 7.5 | 10.0 | 7 | 3.1 | 5.1 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 5 | 166 | 10 | 7.9 | 10 | 5.1 | 8.3 | 8 |
43 | GUTIERREZ LUGO JORGE ERNESTO | 7 | 0 | 7 | 10 | 39 | 7 | 10 | 0 | 39 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.5 | 7.0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 105 | 6 | 4.8 | 7 | 5.0 | 5.6 | 5 |
44 | GUTIERREZ VAZQUEZ MARIA LORENA | 0 | 9 | 10 | 10 | 32 | 10 | 10 | 6 | 32 | 12 | 19 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.5 | 8.4 | 3 | 10 | 6.5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 115 | 7 | 4.4 | 8.4 | 6.5 | 7.2 | 7 |
45 | HERNANDEZ ALVAREZ JOSE DIEGO | 0 | 0 | 7 | 10 | 34 | 7 | 10 | 7 | 34 | 11 | 17 | 0 | 21 | 30 | 10 | 0 | 6 | 10 | 6 | 9.2 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 99 | 6 | 10 | 9.2 | 1.5 | 7.2 | 7 |
46 | LUNA GAITAN LEMUEL | 0 | 8 | 0 | 10 | 38 | 0 | 0 | 8 | 38 | 8 | 18 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 90 | 6 | 8.9 | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 6 |
47 | MOYA OCHOA LESLY CRISTAL | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 39 | 13 | 20 | 6 | 30 | 30 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 166 | 10 | 7.2 | 10 | 0.5 | 7.3 | 8 |
48 | ZUÑIGA PAREDES YANIN | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 10 | 6 | 34 | 0 | 16 | 6 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 0 | 43 | 3 | 7.7 | 6.4 | 2.0 | 5.4 | 7 |
PORMEDIO | 5 | 7 | 6 | 9 | 30 | 6 | 9 | 7 | 32 | 9 | 17 | 4 | 20 | 19 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8.06 | 4 | 6.2 | 5.2 | 0 | 0.2 | 9 | 7.5 | 8 | 146.8 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 5.2 | 7.7 | 7.7 |
2B CICLO ESCOLAR 2010-2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)