MATEMÁTICAS | TAREA | EXAMEN | RAZGOS A EVALUAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 BIMESTRE | EXA PROBLEMARIO | tarea potencia | tarea aciertos | tarea libreta | puntos-tarea | tarea-potencias | puntos de ppotencias | tarea libreta | puntos-tarea | tarea-definiciones | puntos-tarewa | tarea potencias | puntos-tarea | tarea-triangulos | puntos-tarea | material-tarea | calificacion-tarea | tarea-libreta | tarea problemario | tarea-libreta | calificacion-tarea | tarea | tarea | tarea-problemario | calificacion-tarea | calificaciontarea | calificaciontarea | calificacion-tarea | tarea-probabilidad | FINAL DE TAREAS | LEYS DE LOS EXPONENTES | PROBABILIDAD | PUNTOS Y RECTAS NOTABLES | FINAL DE EXAMEN | INSASISTENCIA | PUNTOS | LIMPIEZA | LIBRETA | TRAB. DE CLASE | TRABAJO EN EQUIPO | TAREA | EXAMEN | PARCIAL | CALIFICACIÓN BIMESTRAL | |||
"2 A" | 08/04/2011 | 12-abr | 12-abr | 13-abr | 13-abr | 14-abr | 14-abr | 03-05-2011- | 03-05-2011- | 04-05-2011- | 04-05-2011- | 06-05-2011- | 08-05-2011- | 10-o5-2011- | 10-05-2011- | 11-05-2011- | 11-05-2011- | 17-05-2011- | 17-05-2011- | 18-05-2011- | 18-05-2011- | 21-05-2011- | 25-may | 31-may | 31-05-2011- | 03-jun | 08-06-2011- | 14-06-2011- | 15-junio-2011- | ||||||||||||||||||
NL | NOMBRES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||||
1 | ACOSTA HERNANDEZ TANIA LIZBETH | 7 | 10 | 2 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 2.8 | 7.0 | 4 | 10 | 3 | 5.7 | 0 | 4 | 7.5 | 9 | 30 | 90 | 10 | 9.8 | 7.0 | 5.7 | 8.9 | 9 |
2 | ALMAGUER BOCANEGRA IRELIA | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7.3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8.7 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 0 | 2 | 8.7 | 10 | 16 | 96 | 10 | 8.3 | 8.7 | 8.0 | 9.3 | 9 |
3 | ALVARADO PEREZ DAVID ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 5.9 | 2 | 6 | 6 | 4.7 | 0 | 2 | 7.5 | 9 | 20 | 69 | 8.9 | 8.5 | 5.9 | 4.7 | 7.6 | 7 |
4 | ALVAREZ ACOSTA MARTHA PATRICIA | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 2 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.2 | 0 | 8 | 9 | 5.7 | 0 | 2 | 8.7 | 8 | 22 | 58 | 8 | 9.8 | 6.2 | 5.7 | 8.0 | 8 |
5 | ALVAREZ GALLEGOS JUANA GUADALUPE | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6.6 | 2 | 8 | 6 | 5.3 | 0 | 2 | 6.8 | 9 | 23 | 104 | 10 | 8.5 | 6.6 | 5.3 | 8.1 | 8 |
6 | ALVAREZ HURTADO YESSENIA ARLETTE | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9.4 | 3 | 5 | 8 | 5.3 | 0 | 3 | 7.5 | 9 | 19 | 98 | 10 | 8.3 | 9.4 | 5.3 | 8.8 | 9 |
7 | ALVAREZ OCHOA JOSE MARTIN | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 8.5 | 6 | 6 | 8 | 6.7 | 0 | 3 | 10 | 9 | 24 | 106 | 10 | 9.8 | 8.5 | 6.7 | 9.5 | 9 |
8 | ALVAREZ TORRES MOISES | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10' | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 3.1 | 0 | 10 | 6 | 5.3 | 0 | 5 | 6.2 | 0 | 16 | 20 | 3.6 | 10 | 3.1 | 5.3 | 6.0 | 6 |
9 | ALVAREZ YAÑEZ ALDO LEONARDO | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1'0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 6 | 3.2 | 2 | 8 | 9 | 6.3 | 0 | 2 | 8.1 | 7 | 23 | 75 | 9.8 | 7.6 | 3.2 | 6.3 | 7.3 | 7 |
10 | AREVALO RAMIREZ URIEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ARIAS GUTIERREZ DIANA | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9.3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 7 | 8.8 | 3 | 8 | 6 | 5.7 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3 | 80 | 8.3 | 7.2 | 8.8 | 5.7 | 8.3 | 8 |
12 | ARREOLA GARCIA NOEMI MONSERRAT | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 7.5 | 4 | 0 | 5 | 3.0 | 0 | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 59 | 5.9 | 7.2 | 7.5 | 3.0 | 6.0 | 6 |
13 | ARREOLA PEREZ CRISTINA VIRIDIANA | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8.2 | 8 | 0 | 8 | 5.3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 36 | 103 | 10 | 8.5 | 8.2 | 5.3 | 8.7 | 9 |
14 | ARRIOOLA PEREZ BLANCA ESTELA | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 7.3 | 5 | 9 | 8 | 7.3 | 0 | 2 | 9.3 | 8 | 12 | 53 | 6.5 | 10 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 8 |
15 | ARTEAGA ROQUE ALICIA IRAIS | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 7 | 5.5 | 6 | 10 | 8 | 8.0 | 0 | 2 | 6.8 | 9 | 8 | 25 | 3.3 | 9.8 | 5.5 | 8.0 | 7.3 | 7 |
16 | AVILA AGUILAR BRENDA ANGELICA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0 | 0.9 | 5 |
17 | AVILA ALVAREZ DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.8 | 8 | 0 | 8 | 5.3 | 0 | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 8.5 | 3.8 | 5.3 | 5.2 | 5 |
21 | BAÑUELOS HERNANDEZ GERARDO | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7.6 | 9 | 6 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 8.1 | 8 | 14 | 90 | 10 | 0 | 7.6 | 5.0 | 6.4 | 6 |
18 | BARCENAS JIMENEZ JUAN JOSE | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5.0 | 4 | 6 | 10 | 6.7 | 0 | 4 | 8.7 | 8 | 14 | 28 | 4.2 | 8.9 | 5.0 | 6.7 | 7.4 | 7 |
19 | BASALDUA CAMPOS RAUL | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 0 | 8 | 5.6 | 6 | 9 | 9 | 8.0 | 0 | 2 | 8.1 | 7 | 20 | 71 | 9.1 | 9.8 | 5.6 | 8.0 | 8.4 | 8 |
20 | BASALDUA SALGADO NATALY ESTEPHANIE | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 9.3 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 7 | 8.7 | 4 | 12 | 72 | 8.4 | 8.8 | 9.3 | 4.7 | 8.9 | 9 |
22 | BERMUDEZ CARDENAS MAYRA LIZBETH | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 5.8 | 3 | 6 | 9 | 6.0 | 0 | 2 | 8.1 | 9 | 6 | 84 | 9 | 8.5 | 5.8 | 6.0 | 8.0 | 8 |
23 | BUSTAMANTE MORALES ANA PAULA | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9.3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 8 | 8.5 | 9.4 | 5 | 10 | 10 | 8.3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 17 | 90 | 10 | 8.5 | 9.4 | 8.3 | 9.8 | 10 |
24 | CAMARGO AGUILAR ESTEBAN URIEL | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 3.6 | 4 | 8 | 6 | 6.0 | 0 | 2 | 8.1 | 6 | 4 | 61 | 6.5 | 7.6 | 3.6 | 6.0 | 6.6 | 6 |
25 | CAMARGO ANGEL JOEL ARTURO | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8.5 | 4.5 | 0 | 8 | 10 | 6.0 | 0 | 3 | 9.3 | 9 | 22 | 73 | 9.5 | 8.3 | 4.5 | 6.0 | 8.1 | 8 |
26 | CAMARGO CRUZ JORGE | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7.3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6.6 | 2 | 1 | 8 | 3.7 | 0 | 2 | 8.7 | 6 | 2 | 81 | 8.3 | 8.8 | 6.6 | 3.7 | 7.3 | 7 |
27 | CANALES DANIEL ADRIAN ALEXIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | CASTILLO MORALES JOSE ARTURO | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5.7 | 5.5 | 0 | 7 | 8 | 5.0 | 0 | 6 | 7.5 | 7 | 14 | 90 | 10 | 8.3 | 5.5 | 5.0 | 8.5 | 8 |
29 | CEPEDA ALONSO ILSE GUADALUPE | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 5.8 | 7.7 | 0 | 8 | 10 | 6.0 | 0 | 4 | 8.1 | 10 | 44 | 104 | 10 | 8.9 | 7.7 | 6.0 | 9.1 | 9 |
30 | CERVANTES MALAGON ERIK | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.1 | 9.7 | 8 | 0 | 10 | 6.0 | 0 | 7 | 9.3 | 9 | 5 | 105 | 10 | 8.8 | 9.7 | 6.0 | 10 | 10 |
31 | COMPEAN BRITO FRANCISCO JAVIER | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2.8 | 7.9 | 6 | 4 | 9 | 6.3 | 0 | 4 | 9.3 | 8 | 20 | 80 | 10 | 7.6 | 7.9 | 6.3 | 8.9 | 9 |
32 | CORDOBA PEREZ ROBERTO | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3.9 | 0 | 2 | 8 | 3.3 | 0 | 2 | 8.7 | 6 | 7 | 12 | 1.9 | 8.3 | 3.9 | 3.3 | 5.4 | 5 |
33 | CRUZ GARCIA FERNANDA VIRIDIANA | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 7 | 4.6 | 7 | 8 | 6 | 7.0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 13 | 88 | 10 | 8.3 | 4.6 | 7.0 | 8.2 | 8 |
34 | CRUZ GONZALEZ ANGEL MOISES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | DE JESUS ALVAREZ JUANA GABRIELA | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 4 | 6 | 8 | 6.0 | 0 | 2 | 8.1 | 10 | 17 | 79 | 9.6 | 10 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 9 |
36 | DE JESUS CERRITO CARLOS ALEJANDRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 6.8 | 7 | 8 | 24 | 3.2 | 8.5 | 1.5 | 0.0 | 4.4 | 5 |
37 | DE JESUS ROMERO FATIMA MONSERRATH | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 9 | 10 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6.7 | 0 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | 6.8 | 7 | 16 | 49 | 6.5 | 0 | 6.7 | 2.7 | 4.9 | 5 |
38 | DE LEON OLVERA MARIA ALIZANDRA | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 101 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9.2 | 0 | 6 | 8 | 4.7 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 70 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 4.7 | 8.8 | 9 |
39 | DEL CASTILLO GOMEZ MARIA FERNANDA | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 9.3 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7.1 | 8.3 | 6 | 1 | 8 | 5.0 | 0 | 2 | 9.3 | 9 | 26 | 87 | 10 | 9.8 | 8.3 | 5.0 | 8.9 | 9 |
40 | DIAZ HERNANDEZ MARA ITZEL | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 9 | 7.5 | 4.5 | 1 | 6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 12 | 1.2 | 8.5 | 4.5 | 2.3 | 3.9 | 5 |
41 | ESCUTIA RAMIREZ JOSE OSWALDO | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 110' | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8.6 | 10 | 8 | 10 | 9.3 | 0 | 4 | 8.1 | 9 | 15 | 70 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 9.3 | 9.5 | 9 |
42 | FIGUEROA CARRASCO BRENDA ESTEFAN | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 8.5 | 2 | 8 | 9 | 6.3 | 0 | 3 | 8.7 | 10 | 21 | 64 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.3 | 8.8 | 9 |
43 | GALVAN SALINAS BETSY VALERIA | 5 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 9.3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8.5 | 7.9 | 1 | 1 | 5 | 2.3 | 0 | 2 | 8.1 | 10 | 15 | 16 | 3.1 | 9.8 | 7.9 | 2.3 | 6.8 | 7 |
44 | GUZMAN GUERRERO DAYAN ESMERALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10' | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 58 | 5.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 5 |
45 | MALDONADO RAYMUNDO EDUARDO | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7.1 | 8.6 | 10 | 8 | 6 | 8.0 | 0 | 4 | 8.7 | 8 | 9 | 69 | 7.8 | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 9.1 | 9 |
46 | MORALES CENTENO KARLA PAULINA | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 8.5 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 0 | 2 | 8.7 | 9 | 53 | 40 | 9.3 | 10 | 8.1 | 8.0 | 9.3 | 9 |
47 | PERRUSQUIA ALANIS ALEJANDRA | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 5.7 | 6 | 4 | 6 | 5.3 | 0 | 2 | 8.1 | 6 | 20 | 25 | 4.5 | 8.9 | 5.7 | 5.3 | 6.7 | 7 |
48 | RODRIGUEZ NOH ARELY YULISSA | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5.7 | 6.5 | 3 | 8 | 8 | 6.3 | 0 | 2 | 7.5 | 7 | 14 | 52 | 6.6 | 8.5 | 6.5 | 6.3 | 7.4 | 7 |
49 | RODRIGUEZ RENDON MICHAEL DAVID | 4 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7.4 | 4 | 10 | 0 | 4.7 | 0 | 3 | 7.5 | 6 | 18 | 24 | 4.2 | 8.5 | 7.4 | 4.7 | 6.9 | 7 |
50 JUAREZ LUNA PERLA JASMIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9.7 | 8 | 9 | 8.0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 6 | 21 | 10 | 8.9 | 9.7 | 8.0 | 9.9 | 10 | ||||||||||||||||||||
PROMEDIOS | # | 4.6 | 5.0 | 9.1 | 8.1 | 9.1 | 4.3 | 7.8 | 5.8 | 6.7 | 4.7 | 6.5 | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 9.1 | 6.5 | 7.4 | # | 9.6 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 3.8 | 5.7 | 6.6 | 5.4 | 0.0 | 2.7 | 8.2 | 7.0 | 15.6 | 63.6 | 7.4 | 8.2 | 6.5 | 5.4 | 7.6 | 7.6 |
2A CICLO ESCOLAR 2010-2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)