MATEMÁTICAS | TAREA | E | RAZGOS EVALUADOS | ||||||||||||||||||||||||||
QUINTO BIMESTRE | hiperbola | problemario | investigacion | razones trigonometricas | aplicación de razones trigonometricas | PROBLEMARIO | raZONES TRIGONOMETRICAS | razones trigonometricas | TRIGONOMETRIA | PERFIL DE EGRESOS | CUERPOS GEOMETRICOS | DESRROLLOS PLANOS DE CUERPOS GEOMETRICOS | CUADRO DE FIGURAS | FINAL TAREA | EXAMEN | INASISTENCIAS | PUNTOS | LIMPIEZA | LIBRETA | TRABAJO EN CLASE | TRABAJO EN EQUIPO | TAREA 25% | EXAMEN 25% | PARCIAL | FINAL BIMESTRAL | ||||
3° C | |||||||||||||||||||||||||||||
NL | NOMBRES | 01/04/2011 | 13/04/2011 | 04/05/2011 | 06/05/2011 | 09/05/2011 | 11/05/2011 | 13/05/2011 | 16/05/2011 | 18/05/2011 | 27/05/2011 | 30/05/2011 | 06/06/2011 | 10-jun | mas | menos | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||
1 | ALVAREZ HURTADO ANA ABIGAIL | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 8 | 7.6 | 10 | 8.8 | 0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 1 | 13 | 6 | 6.4 | 8 | 47 | 70 | 10 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 9.43 | 10 |
2 | ARREOLA ESCAMILLA MA. LORENA | 0 | 0 | 10 | 10 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 10.0 | 4.3 | 8.0 | 1 | 10 | 16 | 8.8 | 8 | 48 | 38 | 8.6 | 8.7 | 4.3 | 8.0 | 8.6 | 9 |
3 | BARRAGAN HURTADO CLAUDIA | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 10.0 | 9.7 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 9.4 | 10 | 55 | 73 | 10 | 9.0 | 9.7 | 9.0 | 9.48 | 10 |
4 | CRUZ PINEDA ALAN ANAXIMANDRO | 1.4 | 10 | 10 | 10 | 10' | 9.5 | 6 | 0 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10.0 | 7.7 | 10.0 | 1 | 10 | 4 | 8.8 | 9 | 35 | 60 | 9.5 | 5.8 | 7.7 | 10.0 | 9.37 | 10 |
5 | DE SANTIAGO MENDOZA DULCE ERNESTINA | 1'0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 9.7 | 10 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 0 | 5 | 5 | 9.4 | 9 | 48 | 65 | 10 | 6.6 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 10 |
6 | GONZALES ALVAREZ DANIELA ISAMAR | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 21 | 9.4 | 0 | 24 | 0 | 2.4 | 6.1 | 2.0 | 0.0 | 3.04 | 5 |
7 | GONZALES ALVAREZ SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 |
8 | GUERRERO MARTINEZ KARLA PAOLA | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.4 | 10 | 6.5 | 10 | 5 | 10 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 1 | 10 | 5 | 9.4 | 8 | 42 | 36 | 7.8 | 6.1 | 7.0 | 10.0 | 8.93 | 9 |
9 | GUEVARA GUEVARA GUADALUPE LETICIA | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 0.0 | 5.8 | 8.0 | 0 | 8 | 9 | 8.2 | 9 | 22 | 0 | 2.2 | 8.7 | 5.8 | 8.0 | 7.46 | 8 |
10 | HERNANDEZ LOPEZ MA. MARBELY | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8.6 | 0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0 | 5 | 15 | 8.2 | 6 | 21 | 55 | 7.6 | 8.8 | 3.4 | 0.0 | 5.87 | 6 |
11 | HERNANDEZ MARTINEZ JORGE AUGUSTO | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 9.5 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 5.9 | 9.0 | 1 | 5 | 6 | 8.8 | 8 | 9 | 33 | 4.2 | 9.2 | 5.9 | 9.0 | 7.84 | 8 |
12 | LABRA BREÑA ANEL CELESTE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.31 | 5 |
13 | LEON LOYOLA ITZEL NINIVET | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6.4 | 8.3 | 9.3 | 10 | 6.3 | 10 | 10.0 | 6.8 | 9.0 | 0 | 10 | 11 | 9.4 | 6 | 16 | 50 | 6.6 | 8.8 | 6.8 | 9.0 | 8.78 | 9 |
14 | LOPEZ SANCHEZ KARINA | 6 | 6 | 0 | 10 | 4.4 | 7,.3 | 7.1 | 0 | 8.6 | 10 | 9.1 | 0 | 10.0 | 5.9 | 7.0 | 0 | 5 | 17 | 7.6 | 6 | 37 | 54 | 9.1 | 6.1 | 5.9 | 7.0 | 7.49 | 8 |
15 | MANRIQUES LOPEZ MARISOL | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 10 | 6.9 | 0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2 | 5 | 9 | 8.2 | 9 | 3 | 82 | 8.5 | 6.1 | 2.9 | 0.0 | 5.72 | 6 |
16 | MARTINEZ MAGUELLALES ANA KAREN | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | MAYORGA MENDOZA ALEJANDRO | 9.2 | 10 | 10 | 8.3 | 6 | 5 | 7 | 8.3 | 9.3 | 10 | 9.4 | 0 | 10.0 | 7.9 | 8.0 | 0 | 8 | 7 | 9.4 | 6 | 22 | 47 | 6.9 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.54 | 9 |
18 | MEJIA ORTEGA JOSUE ADRIAN | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 1 | 0 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 2.9 | 0.0 | 2.61 | 5 |
19 | MENDOZA ARTEAGA JONATHAN IVAN | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10.0 | 8.8 | 0.0 | 0 | 10 | 8 | 9.4 | 8 | 36 | 61 | 9.7 | 6.4 | 8.8 | 0.0 | 7.72 | 8 |
20 | MENDOZA GONZALES BRENDA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 3 | 0 | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 41 | 4.1 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | 2.59 | 5 |
21 | MEZA TORRES BRENDA | 0 | 0 | 10 | 9 | 7.7 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 0 | 10 | 10 | 9.4 | 8 | 43 | 0 | 4.3 | 3.1 | 5.0 | 10.0 | 7.22 | 7 |
22 | MORENO HERNANDEZ JUAN MANUEL | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4.6 | 9.0 | 0 | 5 | 16 | 9.4 | 6 | 30 | 49 | 7.9 | 6.0 | 4.6 | 9.0 | 7.54 | 8 |
23 | ORTIZ LOPEZ LAURA EUNICE | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2.6 | 0.0 | 2.98 | 5 |
24 | PATIÑO GONZALES CRISTIAN | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 10 | 9.4 | 0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 10 | 5 | 8.2 | 6 | 31 | 26 | 5.7 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 5.76 | 6 |
25 | PEDREZA ALMAGUER JOSE ALEJANDRO | 7.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 2.5 | 8.0 | 2 | 0 | 8 | 8.8 | 8 | 45 | 32 | 7.7 | 3.1 | 2.5 | 8.0 | 5.93 | 6 |
26 | PEREZ ALVAREZ FEBE JANETH | 0 | 10 | 10 | 8.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 7.6 | 9 | 35 | 0 | 3.5 | 5.7 | 4.3 | 0.0 | 4.36 | 5 |
27 | PEREZ HERNANDEZ MA. GUADALUPE | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 9.7 | 10 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 0 | 5 | 12 | 8.8 | 10 | 36 | 68 | 10 | 6.0 | 9.7 | 10.0 | 9.61 | 10 |
28 | PERRUSQUIA HERNANDEZ SUSANA | 5.7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2.5 | 4.6 | 10 | 9.7 | 0 | 10.0 | 7.6 | 10.0 | 0 | 5 | 6 | 9.6 | 7 | 37 | 53 | 9 | 5.5 | 7.6 | 10.0 | 8.58 | 9 |
29 | RAMIREZ CERRITO MA. GUADALUPE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.0 | 8.8 | 10.0 | 0 | 15 | 0 | 9.6 | 10 | 54 | 74 | 10 | 6.6 | 8.8 | 10.0 | 10 | 10 |
30 | RAMIREZ VILLANUEVA DANIEL | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 9.7 | 0 | 7.5 | 6.5 | 0 | 9.1 | 0 | 10.0 | 4.7 | 6.0 | 1 | 5 | 7 | 8.2 | 6 | 32 | 54 | 8.6 | 6.2 | 4.7 | 6.0 | 7.02 | 7 |
31 | RIVAS VIDAL JESUS IVAN | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9.4 | 0 | 10.0 | 8.4 | 0.0 | 0 | 1 | 7 | 8.8 | 8 | 53 | 59 | 10 | 5.8 | 8.4 | 0.0 | 6.62 | 7 |
32 | SALAZAR ZARATE FRANCISCO JOSE | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9.2 | 7.5 | 8 | 10 | 8.4 | 0 | 10.0 | 7.2 | 0.0 | 0 | 0 | 12 | 8.2 | 8 | 26 | 50 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 0.0 | 5.79 | 6 |
33 | SANCHEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0 | 9 | 17 | 8.2 | 9 | 29 | 11 | 4 | 8.6 | 3.7 | 0.0 | 5.89 | 6 |
34 | SEGUNDO GUERRERO VERONICA | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 7.1 | 7.5 | 6 | 10 | 8.6 | 0 | 10.0 | 7.3 | 0.0 | 0 | 7 | 8 | 8.8 | 6 | 26 | 26 | 5.2 | 6.0 | 7.3 | 0.0 | 5.88 | 6 |
35 | SILVA CORONA ILSE YAYATSIN | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7.5 | 8 | 10 | 8.3 | 0 | 10.0 | 4.6 | 8.0 | 0 | 10 | 11 | 8.2 | 8 | 26 | 0 | 2.6 | 5.8 | 4.6 | 8.0 | 6.83 | 7 |
36 | SILVA RAMIREZ SAMANTHA SARAY | 7.5 | 0 | 10 | 10 | 3 | 9,7 | 8.5 | 8.3 | 10 | 10 | 8.4 | 0 | 10.0 | 7.1 | 0.0 | 1 | 5 | 9 | 9.6 | 8 | 46 | 52 | 9.8 | 6.5 | 7.1 | 0.0 | 6.95 | 7 |
37 | SOLIS SALAZAR SHARENY | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.3 | 10 | 8.3 | 0 | 10.0 | 5.4 | 10.0 | 0 | 8 | 11 | 7.6 | 9 | 20 | 46 | 6.6 | 5.8 | 5.4 | 10.0 | 8.02 | 8 | |
PORMEDIOS | 3.2 | 6.6 | 7.5 | 7.9 | 3.2 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 1.9 | 7.2 | 5.6 | 4.7 | 1.1 | 3.3 | 7.3 | 8.7 | 7.4 | 18 | 33 | 22 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 5.788 | 7.0 |
3C CICLO ESCOLAR 2010-2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)