3E CICLO ESCOLAR 2010-2011

MATEMÁTICAS TAREAS RAZGOS A EVALUAR
QUINTO BIMESTRE  PITAGORAS PITAGORAS PITAGORAS PITAGORAS TRIGONOMETRIA TRIGONOMETRIA TRIGONOMETRIA TRIGONOMETRIA TRIGONOMETRIA TRIGONOMETRIA TRIGONOMETRIA VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN CUERPOS GEOMETRICOS (EXAMEN) FINAL  TAREAS INASISTENCIAS PUNTOS LIMPIEZA LIBRETA TRABAJO DE EQUIPO TRABAJO EN CLASE EXAMEN TAREA PARCIAL CALIFICACIÓN FINAL
3E 03/04/2011 07/04/2011 11/04/0211 112/04/2011 14/04/2011 02/05/2011 03/05/2011 09/05/2011 12/05/2011 16/05/2011 17/05/2011 30/05/2011 06/06/2011 09/06/2011 13/06/2011
NL NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10% 10% 20% 20% 20% 20%
1 AGULAR PERALTA JOSE CARLOS                                                      
2 ALVAREZ GALLEGOS MARICELA 9 10 10 10 8 6 10 8 5 9 10 10 9 8 9 8.7 0 5 9 9 9 35 12 10 8.7 10.2 10
3 ALVAREZ ZUÑIGA ANAYELI 8 6 10 10 7 2 7 7 0 7 0 0 2 0 7 4.8 0 5 8 9 5 12 5 0 4.8 4.2 5
4 APARICIO ARREOLA ROBERTO CARLOS 10 10 10 10 10 8 10 4 10 10 10 10 9 5 10 9 0 12 10 8 9 26 10 10 9.0 8.8 9
5 ARIAS ORDUÑA GABRIELA 8 9 10 10 7 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 1 0 10 9 2 17 7 0 4.1 3.6 5
6 AYALA NIEVES DIANA LAURA                                                      
7 BASALDUA MELO DIANA LAURA 0 9 10 10 0 0 0 6 8 9 10 0 9 0 5 5 2 11 8 7 8 30 12 0 5.0 6.5 7
8 CASTILLO ALVAREZ CRISTHIAN GUADALUPE 10 9 10 10 10 8 10 6 10 10 10 10 10 0 0 8.2 0 5 8 9 8 26 10 10 8.2 7.9 8
9 CASTRO GUERRERO BRIAN 7 9 0 0 10 7 10 0 0 0 0 0 8 0 6 3.8 0 5 9 8 8 9 4 0 3.8 4.5 5
10 CERVANTES ESTRELLA GABRIELA 0 0 10 10 0 0 0 8 8 10 10 10 2 0 0 4.5 3 8 8 9 7 4 2 10 4.5 6.1 6
11 CHAVEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE 10 9 10 10 10 8 10 0 8 9 10 10 8 8 0 7.9 0 10 10 9 9 12 5 10 7.9 7.6 8
12 DE SANTIAGO MALAGON FRANCISCO JAIR 9 10 10 10 0 8 8 8 8 9 10 10 10 0 0 7.3 2 5 8 8 5 19 8 10 7.3 6.6 7
13 DIAZ MEDINA JUAN PABLO 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 5 0 9 8.8 0 12 10 8 9 21 8 10 8.8 8.5 9
14 ESPINOZA MARTINEZ LUIS FERNANDO 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 1 -2 7 0 6 0 0 10 2.0 3.6 5
15 HERNANDEZ LOPEZ ANA KAREN 0 7 10 0 10 2 8.5 0 0   10 0 0 0 0 3.4 2 10 6 0 3 0 0 0 3.4 2.1 5
16 JIMENEZ GONZALEZ ZAIRA ZOE 8 9 10 10 9 10 10 7 8 9 10 10 9 0 8 8.4 1 14 8 9 9 13 5 10 8.4 7.9 8
19 LEON SANCHEZ SABRINA                                 15                   5
17 MARTINEZ LORENZO GABRIELA 10 10 10 10 10 3 10 9 10 10 10 10 0 0 0 7.4 0 11 10 9 9 10 4 10 7.4 7.6 8
18 MONTERO BARBOSA SHOENSTATT ARMANDO 6 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 9 3.8 2 8 6 0 6 0 0 0 3.8 2.7 5
20 OLVERA TRUJILLO AGUSTIN EDUARDO 10 0 0 0 10 9 10 9 10 10 10 10 9 8 10 7.7 0 12 10 8 9 35 14 10 7.7 9.5 10
21 ORTEGA GUERRERO GUADALUPE ABIGAIL 10 9 10 10 10 2 6 9 6 9 10 10 10 9 0 7.9 0 10 10 10 6 20 8 10 7.9 7.8 9
22 RANGEL BALLEJO DIEGO MANUEL 0 10 10 0 8 0 0 0 7 9 10 10 8 0 0 4.8 0 10 7 0 9 6 2 10 4.8 5.9 6
23 RODRIGUEZ MENDOZA MONICA 8 9 10 10 8 8 9 0 0 8 10 10 8 0 9 7.1 1 9 10 8 8 25 10 10 7.1 8.3 8
24 RODRIGUEZ RIVERA LUIS FERNANDO 10 10 10 10 10 8 10 9 10 10 10 10 7 10 0 8.8 0 8 10 8 8 22 9 10 8.8 8.0 8
25 ROJO PEREZ BRUNO 0 8 10 10 10 10 10 9 0 10 0 10 10 0 8 6.9 1 12 9 7 9 24 10 10 6.9 8.5 9
26 ROQUE HERNANDEZ ALEJANDRO 8 9 10 8 10 0 0 8 9 8 10 10 8 0 0 6.5 0 9 9 5 9 9 4 10 6.5 6.8 7
27 SANCHEZ MARTINES VICENTE FELIPE 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1.3 0 5 8 0 6 0 0 0 1.3 2.6 5
28 SEGUNDO ACOSTA JORGE LUIS 4 5 10 10 10 0 6 10 6 5 10 10 7 8 8.5 7.3 0 10 8 8 9 9 4 10 7.3 7.1 7
29 SEGUNDO REGALADO JORDAN EMMANUEL 0 8 10 8 8 8 10 0 10 0 10 0 8 0 5 5.7 1 8 8 0 8 28 11 5 5.7 6.4 7
30 SKEEN GONZALEZ ELDRIDGE ANDREW 0 8 0 10 10 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 2.6 0 0 6 0 9 0 0 0 2.6 2.3 5
31 TORRES LEON ISELA 10 9 10 10 10 8 0 7 8 8 0 10 8 0 7 7 0 5 8 7 7 32 13 10 7.0 7.9 8
32 TORRES VAZQUEZ NANCI ANAHI 8 8 10 10 10 8 10 8 8 8 10 10 9 9 9.5 9 0 10 8 0 8 0 0 10 9.0 5.4 5
33 VALENCIA OSORNIO BRIAN ALEXIS 0 0 0 10 10 0 8.5 0 0 0 10 10 0 0 0 3.2 0 10 10 0 9 0 0 10 3.2 5.7 6
34 VILLANUEVA RAMOS MARIA DEL CARMEN                                                      
35 YAÑEZ MENDOZA DALIA GUADALUPE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9.9 0 10 10 10 9 39 13 10 9.9 9.5 10
PROMEDIOS 5.8 7.3 8.1 8.6 7.6 5.0 6.6 4.9 5.3 6.5 7.7 7.1 6.0 2.6 4.2 6.2 1.0 8.0 8.5 5.9 7.5 15.6 6.1 7.3 6.2 6.4 7.0