3B CICLO ESCOLAR 2010-2011

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 33
"JUAN ALDAMA"
COL. LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO 
CICLO ESCOLAR 2010-2011
MAESTRO: RICARDO MAURICIO TENORIO RUIZ
MATEMATICAS TAREA EXAMEN RAZGOS EVALUADOS
QUINTO  BIMESTRE FUNCIONESS problemario pag 89 90 PROBLEMARIO  TRIGONOMETRIA TRIGONOMETRIA TRIGONOMETRIA PROBLEMARIO TRIGONOMETRIA PROBLEMARIO PROBLEMARIO VOLUMEN FINAL TAREAS  GEOMETRIA RAZONES TRIGONOMETRICAS FINAL EXAMEN INASISTENCIAS   PUNTOS - LIMPIEZA LIBRETA TRABAJO DE CLASE TAREA EXAMEN TRABAJO EN EQUIPO  PARCIAL FINAL BIMESTRAL
" 3 B" 5//04/2011 08/04/2011 15/04/2011 04/05/2011 06/05/2011 11/05/2011 13/05/2011 17/05/2011 01/06/2011 03/06/2011 14/06/2011 PUNTOS +
NL NOMBRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   10% 10% 20%     20% 20% 20%
1 AGUILAR ACOSTA FRANCISCO JAVIER 0 10 8 0 0 0 8 0 0 8 8 4 5 10 8 0 6 3 10 9 62 67 9.2 4 7.5 9 8.4 9
2 ALVARES ACOSTA MARIA FERNANDA 8 9 8 3 0 7 10 8 10 10 9 7 5 9 7 0 5 1 8 9 59 65 8.9 7 7.0 8 8.5 9
3 ARTEAGA DE JESUS LUIS FERNANDO 8 10 8 10 0 9 10 8 10 8 9 8 5 10 8 0 5 2 8 7 75 55 9.3 8 7.5 9 8.8 9
4 BRIONES LOPEZ CARLOS ALBERTO 4 9 8 0 0 0 8 0 0 9 0 3 0 8 4 1 1 4 7 0 50 54 8.7 3 4.0 8 5.6 6
5 BUEN ROSTRO JUAREZ CARLA IVONNE 4 9 8 6 0 5 8 6 10 7 8 6 3 0 2 2 5 2 9 6 11 45 4.7 6 1.5 7 5.9 6
6 CARRANZA RAMOS JONATAN JOSE ANDRES 5 9 8 6 0 0 0 0 10 0 8 4 4 5 5 1 5 1 9 7 42 43 7.1 4 4.5 7 6.7 6
7 CENTENO JIMENES MARISOL 5 10 8 10 8 10 10 10 0 7 10 8 10 1 6 0 5 5 9 9 56 31 7.3 8 5.5 8 8.1 8
8 CRESPO TORRES JUANA VALERIA 0 9 8 8 0 10 0 10 10 8 9 7 9 4 7 1 0 3 10 8 36 45 6.8 7 6.5 8 7.4 7
9 CRUZ LEDEZMA MANUEL ISACC 0 10 8 0 0 0 8 0 0 5 0 3 0 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 3 0.0 4 2.3 5
10 CRUZ RODRIGUEZ DAVID 0 10 8 10 10 7 8 0 0 8 9 6 10 4 7 1 5 7 9 7 66 55 10 6 7.0 6 8.0 8
11 DE LEON MENDOZA ISMAEL                                                        
12 DE SANTIAGO RODRIGUEZ NATALI PAULINA 8 9 8 10 8 0 6 8 0 0 9 6 8 1 5 0 5 3 9 8 49 51 8.3 6 4.5 9 7.8 8
13 GARITA GARCIA JUAN CARLOS 8 7 8 6 7 9 8 8 0 8 0 6 3 6 5 0 0 3 8 6 41 43 7 6 4.5 6 6.1 6
14 GUERRERO JIMENEZ LUIS ROBERTO 0 8 7 0 6 0 0 10 0 0 8 4 8 1 5 1 5 2 9 0 34 65 8.3 4 4.5 8 6.3 6
15 HERNANDEZ CENTENO JESUS FRANCISCO 0 10 10 6 8 7   8 10 10 10 8 5 3 4 0 0 10 9 7 48 51 8.3 8 4.0 9 7.4 8
16 HUERTA RIVERA MAYRA JESUS 8 10 8 10 0 10 8 10 8 10 10 8 8 2 5 0 5 9 9 10 72 52 10 8 5.0 8 8.7 9
17 JIMENES GOMEZ CINTHYA IRACEMA 8 10 10 10 5 9 10 10 8 8 6 9 10 3 7 1 5 1 9 10 73 69 10 9 7 9 9.2 10
18 LINARES MENDOZA MARIO ALBERTO 8 9 10 6 10 10 10 10 10 8 10 9 7 6 7 0 6 1 8 9 67 59 10 9 7 9 9.2 10
19 LOPEZ BUENROSTRO ERIC  0 10 8 6 0 0 0 8 10 8 10 5 3 1 2 1 0 2 9 7 51 56 8.9 5 2.0 7 6.3 7
20 LOPEZ GUADARRAMA ARISBETH                                                        
21 MENDOZA MENDOZA JESUS RAFAEL 8 9 0 6 0 7 6 8 10 0 10 6 8 1 5 0 5 1 9 7 21 58 6.6 6 4.5 8 7.1 7
22 MORENO GARCIA ANA LAURA 4 9 6 6 0 6 10 6 10 7 10 7 4 0 2 0 5 4 6 10 13 34 3.9 7 2.0 7 6.0 6
23 NAVARRTE NIETO JOCELYN 10 10 10 3 10 9 8 0 0 10 10 7 10 0 5 0 9 4 9 10 66 64 10 7 5 10 9.3 10
24 NAVARRETE SEGUNDO MARIA DEL PUEBLITO 6 10 8 3 8 0 8 9 5 8 6 6 7 4 6 2 5 2 8 9 37 45 6.8 6 5.5 2 6.4 7
25 NIETO AGUILAR MAYRA XOCHILT 6 10 8 10 8 9 10 10 10 9 8 9 10 10 10 0 10 1 9 8 76 58 10 9 10.0 8 10.1 10
26 RAMIREZ VIZCAYA MARIA FERNANDA 8 10 8 6 8 10 10 10 10 8 10 9 10 6 8 0 5 2 9 9 41 52 7.8 9 8.0 8 8.8 9
27 RUIZ PADILLA DIANA 0 10 8 10 5 10 10 8 10 10 0 7 10 1 6 2 5 1 9 8 24 54 6.5 7 5.5 7 7.5 7
28 SEGUNDO MENDOZA LUIS FELIPE 9 10 8 10 8 9 8 10 10 10 0 8 10 10 10 0 0 1 9 7 52   4.3 8 10.0 9 7.9 8
29 SILVA CASAS EDUARDO 9 10 8 6 0 9 10 10 10 10 0 7 3 9 6 1 0 12 9 7 69 60 10 7 6.0 6 7.5 8
30 SILVA MARQUE JOSE CARLOS 9 7 8 3 0 8 10 10 10 9 10 8 10 10 10 0 5 5 9 9 54 59 9.4 8 10.0 9 9.5 10
31 TORRES GARCIA ABRAHAM 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 0 6 0 10 10 83 66 10 10 10 10 10.5 10
32 TREJO CABRERA OMAR DANIEL 8 0 8 6 10 10 10 0 0 0 0 5 9 2 6 1 0 3 9 0 66 30 8 5 5.5 9 6.3 8
33 VAZQUEZ GONZALEZ ADRIAN OSVALDO 8 7 8 1 0 10 10 10 10 9 10 8 10 2 6 0 5 3 9 8 64 59 10 8 6.0 8 8.6 9
34 VAZQUEZ LOPEZ EFREN DANIEL 9 9 8 0 0 9 8 10 0 8 9 6 6 1 4 1 6 4 7 8 59 49 9 6 3.5 8 7.5 8
35 VILLANUEVA MONTERO DIEGO ARMANDO 0 9 0 6 0 0 8 8 8 0 0 4 0 1 1 2 5 3 10 5 35 46 6.8 4 0.5 6 5.4 5
36 YAÑEZ ZUÑIGA ELISEO 8 10 8 10 0 0 8 0 0 0 0 4 0 2 1 0 5 5 9 0 0 44 3.7 4 1.0 10 5.13 5
  PERSONAS QUE NO TRAJERON TAREA 6 3 3 9 4 2 11 5       0                                
  PROMEDIOS 5 9 8 6 4 6 8 7       7 6 4 5 1   3 9 7 49 51 7.8 7 5.3 8 7.5 7.8