2C CICLO ESCOLAR 2010-2011

MATEMATICAS TAREA   RAZGOS A EVALUAR
QUINTO BIMESTRE   problemario potencias potencias potencias problemario triangulos triangulos problemario 89-90                 FINAL TAREA PROBABILIDAD FINAL EXAMEN INASISTENCIA PUNTOS MAS LIMPIEZA LIBRETA TRABAJO EN CLASE TRABAJO EN EQUIPO  EXAMEN  TAREA PARCIAL FINAL BIMESTRAL
" 2 C" puntos y rectas notables copia de problemario probabilidad probabilidad probabilidad problema de probabilidad pag 96-102 SIST. DE ECUACIONES
NL NOMBRES 01/03/2011 06/04/2011 15/04/2011 04/05/2011 06/05/2011 11/05/2011 13/05/2011 18/05/2011 01/06/2011 03/06/2011 08/06/2011 09/06/2011 10/06/2011 15/06/2011 16/06/2011 17/06/2011 22/06/2011 10% 10% 20% 25% 15% 20%
1 CORAZA  FUENTES MIROSLAVA LUCERO 10 0 10 10 7 10 10 10 5 0 10 10 10 10 10 9.6 10 8.3 5 5 1 0 7.5 9 5 26 3.1 9.2 5 8.3 6.8 7
2 ESTANISLAO RODRIGUEZ SCHOESNTATT ALEJANDRA  0 0 10 9 5 0 1 0 0 0 10 10 6.6 10 0 0 0 3.6 0 0 3 0 8.7 0 0 51 5.1 9.7 0 3.6 5.0 5
3 HERNANDEZ ESTRELLA ANEL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0 1.8 7.5 7.5 13 1 10 0 0 0 0 9.5 7.5 1.8 5.0 5
4 HERNANDEZ OLMOS MARIA CONCEPCION 10 0 10 0 10 0 10 10 7 0 10 10 10 8 10 6.2 0 6.5 5 5 2 2 8.7 6 17 70 8.7 9.6 5 6.5 7.9 8
5 HERNANDEZ RAMIREZ FABIOLA                                                                
6 HERNANDEZ RAMIREZ VICTOR MICHEL 10 0 10 8 7 8 10 10 7 0 10 10 6.6 8 10 7 10 7.7 5 5 0 1 8.7 7 4 56 6 6.5 5 7.7 6.8 7
7 HERNANDEZ RIVERA IMELDA CITLALI 0 0 0 0 0 10 0 0 9.3 0 10 10 0 0 10 9 0 3.4 10 10 1 2 6.2 0 2 88 9 10 10 3.4 7.3 7
8 JIMENEZ AVILA LEONARDO FABIAN 10 0 0 0 5 0 0 10 0 0 10 10 6.6 10 10 5 7.5 4.9 3 3 2 1 7.5 8 14 10 2.4 9.1 3 4.9 5.8 6
9 JIMENEZ BOCANEGRA CARLOS ALBERTO 8 0 0 0 0 8 0 10 7 0 10 0 0 0 10 8 0 3.6 0 0 0 0 10 6 2 58 6 8.4 0 3.6 5.6 5
10 JIMENEZ HILERIO ANA PAOLA 0 0 6 10 10 6 10 7 9 8 10 10 10 0 10 0 7.5 6.7 7.5 7.5 2 0 7.5 9 0 0 0 9.7 7.5 6.7 6.5 6
11 JURADO ARTEAGA DIANA LAURA 10 0 9 10 9 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 8 5.6 0 0 0 0 8.7 9 6 48 5.4 6.3 0 5.6 5.6 5
12 LICEA SILVA ANA KAREN 10 0 10 5 5 10 10 8 7 0 10 10 10 10 10 7.2 0 7.2 8 8 0 1 8.7 8 9 25 3.4 6.3 8 7.2 6.7 7
13 LOPEZ ACOSTA JUAN ANTONIO 10 0 0 0 7 0 10 10 0 0 10 10 0 10 10 7 7.5 5.4 2.5 2.5 1 0 7.5 8 4 31 3.5 9.5 2.5 5.4 6.1 6
14 LOPEZ ACOSTA MARIANA 10 0 10 2 10 7 10 10 0 8 10 10 6.8 10 10 9.6 0 7.3 5 5 0 1 7.5 9 25 82 10 7 5 7.3 7.7 8
15 LOPEZ MENDOZA ALEJANDRO 10 0 10 10 10 10 10 10 9.3 8 10 10 10 10 10 9 10 9.2 9 9 0 0 7.5 9 33 66 9.9 9.5 9 9.2 9.2 9
16 LOPEZ VAZQUEZ ANA MARIA 8 0 10 10 8 10 10 10 8 8 10 10 10 8 10 8 8 8.6 7.5 7.5 0 1 8.7 8 18 66 8.4 9.7 7.5 8.6 8.7 9
17 LOZA BARCENAS ALEXIS JAFET 10 0 10 10 0 10 10 10 9 0 10 10 0 8 10 9.3 0 6.8 7.5 7.5 1 1 10 9 21 47 6.8 10 7.5 6.8 8.4 8
18 LUNA ARELLANO SERGIO MAURICIO 9 0 8 0 10 10 10 0 9.2 0 10 10 0 10 10 0 7.5 6.1 5 5 0 2 6.2 10 15 73 8.8 9.5 5 6.1 7.9 8
19 LUZ MAYORGA OSCAR 10 0 10 0 9.7 10 10 10 9.6 9 10 10 0 10 10 9 10 8.1 10 10 0 3 10 9 25 74 9.9 9.6 10 8.1 9.7 10
20 MALAGON ALVAREZ MARIA GUADALUPE 10 0 9 10 10 10 10 10 10 8 10 10 7 10 10 9.3 8 8.9 10 10 0 1 8.7 9 21 35 5.6 9.5 10 8.9 8.6 9
21 MALAGON TORRES RICARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0 10 0 0 0 5 7.5 0 1.7 0 0 0 0 8.7 0 6 69 7.5 6.3 0 1.7 4.3 5
22 MANCERA MORENO PABLO 0 0 10 10 9 0 10 7 9.2 0 10 10 10 10 0 9.5 10 6.7 7.5 7.5 3 2 10 6 9 60 6.9 7 7.5 6.7 7.4 7
23 MAQUEDA CONTRERAS MARIA GUADALUPE 0 0 0 0 0 10 0 0 7 0 10 10 10 8 10 0 5 4.1 0 0 2 2 8.7 8 21 0 2.1 7.1 0 4.1 4.9 5
24 MARTINEZ ARRIOLA ROSAURA 0 0 10 6 5 10 0 10 10 0 10 10 6.6 10 10 7.7 0 6.2 5 5 0 2 10 6 13 106 10 10 5 6.2 8.3 8
25 MARTINEZ DE LA CRUZ MA. DEL PUEBLITO 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0 0 5 0 0 2.1 0 0 0 1 8.7 0 0 0 0 4.7 0 2.1 2.6 5
26 MARTINEZ MEJIA MARCO ANTONIO 10 0 10 10 10 10 10 10 8.5 9 10 10 10 8 10 9 10 9.1 10 10 0 0 10 10 28 99 10 9.6 10 9.1 9.7 10
27 MARTINEZ MOONTERO ARIANA BELEN 9 0 8.5 8 7 5 10 10 9 0 10 10 6.6 8 10 8 1 7.1 6.2 6.2 0 2 8.7 9 17 28 4.5 9.6 6.2 7.1 7.6 8
28 MARTINEZ MORALES JACQUELIN GUADALUPE 10 0 10 9 6.6 10 10 10 10 10 10 10 6.6 8 10 8.1 10 8.7 10 10 0 1 8.7 9 22 69 9.1 9.5 10 8.7 9.3 9
29 MARTINEZ SEGUNDO LUIS FELIPE                                                                
30 MARTINEZ VAZQUEZ ROXANA PALOMA                                                                
31 MEJIA CAMACHO JESUS JOVANY 10 0 8 10 8 0 10 0 8.5 0 10 10 0 0 10 8.4 7.5 5.9 4 4 1 0 7.5 7 2 20 2.2 9.7 4 5.9 6.1 6
32 MENDOZA GONZALEZ JOSE RAMON 0 0 9 0 6.6 10 10 10 10 0 10 0 6 10 10 6.2 8 6.2 4 4 0 2 10 9 3 69 7.2 9.7 4 6.2 7.8 8
33 MENDOZA MENDOZA JUAN ROBERTO 10 0 10 9 9.7 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 9.3 9 8.1 10 10 0 0 8.7 9 31 77 10 9.1 10 8.1 9.2 9
34 MENDOZA MENDOZA LUIS FERNANDO 0 0 10 10 5 0 10 10 9.3 0 0 10 10 10 10 9 0 6.1 7.5 7.5 0 2 8.7 9 19 43 6.2 9.5 7.5 6.1 7.9 8
35 MENDOZA PEREZ ALEJANDRO 10 0 0 0 0 0 10 10 9.3 0 10 10 10 0 10 9.3 7.5 5.7 7.5 7.5 0 2 8.7 8 13 62 7.5 6.5 7.5 5.7 7.3 7
36 MENDOZA SILVA RUDY 10 0 10 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 9.3 5 7.9 10 10 0 2 10 10 5 66 7.1 10 10 7.9 9.2 9
37 MENDOZA VAZQUEZ CRISTHIAN ALONSO 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 3.5 7.5 7.5 0 0 10 9 0 56 5.6 4.7 7.5 3.5 6.0 6
38 MIMILA ESTRELLA FRANCISCO 6 0 0 0 2 10 10 8 0 0 10 10 10 10 10 9.7 7 6 8 8 3 1 8.7 7 7 43 5 7.1 8 6 6.9 7
39 MONAY GALVAN LUIS ALBERTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 6.6 10 10 6.2 0 2.6 2.5 2.5 2 0 8.7 10 3 0 0.3 4.9 2.5 2.6 4.0 5
40 MORENO ALVAREZ CARLOS ERNESTO 6 0 8 8 7 7 10 10 6 0 10 10 10 8 10 8 7.5 7.4 7.5 7.5 0 0 10 9 5 70 7.5 8.6 7.5 7.4 8.2 8
41 MUNGUIA ZUÑIGA ERIKA BERENICE 10 0 10 8 7 10 10 10 8 0 0 10 0 0 10 8.1 8 6.4 2.5 2.5 0 1 8.7 0 5 51 5.6 9.6 2.5 6.4 6.1 6
42 NAVARRETE NIETO ALEJANDRO 0 0 10 7 10 9.8 10 10 10 0 10 10 10 10 5 0 10 7.2 10 10 0 2 7.5 10 16 81 9.7 7.5 10 7.2 8.7 9
43 NIETO AGUILAR ZAIRA NANCY 10 0 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9.3 10 10 0 2 8.7 10 27 81 10 9.7 10 9.3 9.9 10
44 ORTIZ NARVAEZ GEOVANI 9.6 0 9.5 10 9 0 10 10 10 9 10 10 10 10 10 8.7 7.5 8.4 8 8 0 1 6.2 9 17 56 7.3 9.7 8 8.4 8.4 9
45 PEREZ CERVANTES JUAN LUIS 6 0 10 0 6 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 9 7.5 7 10 10 0 0 8.7 0 1 84 8.5 7.1 10 7 7.2 7
46 ROBLEDO MONROY MIGUEL ANGEL 8 0 10 10 7 3 10 10 10 0 0 10 10 10 10 0 7.5 6.8 10 10 1 0 8.7 8 10 45 5.5 10 10 6.8 8.1 8
47 SALAZAR JIMENEZ VICENTE 9 0 10 8 9 8 10 10 8 0 10 10 10 10 10 9.3 7.5 8.2 7.5 7.5 0 1 8.7 8 7 0 0.7 10 7.5 8.2 7.2 7
48 TORRES ALVAREZ ANA LAURA 10 0 10 10 10 10 10 10 9.2 10 10 10 10 10 10 9.3 10 9.3 2.5 2.5 0 1 8.7 9 11 46 5.7 10 2.5 9.3 7.7 8
PROMEDIO 6.5 0.0 6.9 5.4 5.9 6.6 7.6 7.5 6.8 2.2 9.3 8.9 6.3 7.3 8.8 6.4 5.4 6.3 6.1 6.1 0.8 1.0 8.7 7.1 11.7 51 6.2 8.6 6.1 6.3 7.2 7.3