miércoles, 23 de mayo de 2012

LAS ULTIMAS OPERACIONES BÁSICAS DE LA 161 A LA 240

POR CUESTIONES DE TIEMPO VIENEN NUMERADAS DEL 1 AL 80, EN TU CUADERNO DEBES NUMERARLAS DEL 161 AL 240, GRACIAS

SON OPERACIONES CON FRACCIONES

1.       18/6 + 4/3=

2.       5/3 + 2/9=

3.       7/5 + 8/7=

4.       9/5 + 3/2=

5.       6/3 + 9/8=

6.       4/2 + 5/7=

7.      5 3/7 + 3/6=

8.       6/8 + ¾=

9.       1 2/5 + 3/6=

10.   2 5/4 + 8/9=

11.   5/9 + 2/3=

12.   2/3 + 5/9=

13.   9/5 + 1/5=

14.   2/3 + 5/3=

15.   ½ +  2/3=

16.   5/6 + 1/5=

17.   3/7 + ½=

18.   9/11 + 5/7=

19.   3/2 + 4/3=

20.   9/12 + 4/7=

21.   5/3 - 2/3=

22.   9/12 - 5/2=

23.   5/4 - 2/4=

24.    8/5 - 2/3=

25.    7/2 - 4/3=

26.    5/4 - 9/2=

27.   2/15 - 4/3=

28.   4/3 - 4/8=

29.   8/4 - 6/3=

30.   4/2 - 2/3=

31.   8/3 - 4/2=

32.   7/5 -2/3=

33.   8/3 - 2/5=

34.    9/5 - 5/6=

35.   8/4 - 7/2=

36.   4/5 - 2/3=

37.   8/9 - 8/3=

38.   4/2 - 3/2=

39.   5/3 - 2/4=

40.   6/11 - 3/7=

41.   5/8 X 2/3=

42.   8/3 X 7/4=

43.   7/12 X 3/2=

44.   4/5 X 5/6=

45.   8/2 X 3/5=

46.   7/4 X 6/9=

47.   5/7 X 2/3=

48.   ¾  X 6/8=

49.   3/5 X 9/2=

50.   5/7 X 7/8=

51.   9/5 X 2/3=

52.   3/6 X 8/9=

53.   2/4 X 7/5=

54.   7/3 X 6/3=

55.   9/5 X 4/3=

56.   3/2 X 9/5=

57.   7/3 X 5/4=

58.   9/8 X 7/9=

59.   4/5 X 4/2=

60.   5/8 X 3/2=

61.   2/11 ÷ 7/2=

62.   7/5 ÷ 2/3=

63.   2/5 ÷ 9/3=

64.   7/12 ÷ 2/7=

65.   4/3 ÷ 5/4=

66.   9/5 ÷ 4/3=

67.   3/2 ÷ 9/3=

68.   5/3 ÷ 8/5=

69.   6/3 ÷ 6/7=

70.   2/4 ÷ 1/5=

71.   2/3 ÷ 5/4=

72.   9/11 ÷ 5/3=

73.   4/2 ÷ 5/3=

74.   7/3 ÷ 5/4=

75.   8/5 ÷ 3/12=

76.   9/4 ÷ 2/9=

77.   7/12 ÷ 3/6=

78.   8/2 ÷ 3/5=

79.   4/5 ÷ 5/6=

80.   7/12 ÷ 3/2=

No hay comentarios:

Publicar un comentario